建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扎******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 設(shè)計 | 25.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-04-29 |
| 墊******用項目 | 重慶/墊江縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-29 |
| 華******站工程 | 東南蘇拉威西省 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、電力 | 2026-04-29 |
| 地******化建設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、停車場、石油化工、***** | 2026-04-29 |
| 年******目項目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 108.3 | 倉儲物流、辦公樓、石油化***** | 2026-04-29 |
| 年******生產(chǎn)線項目 | 湖北省/荊門市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1500.0 | 工業(yè)、石油化工、開采 | 2026-04-29 |
| 福******工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 65.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
| 年******能化技改項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
| 廢******科技有限公司) | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 664.8 | 石油化工、工業(yè)、倉儲物流***** | 2026-04-29 |
| 邯******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-04-29 |
| 福******元前驅(qū)體項目) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 2******工業(yè)項目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 年******丙酮胺項目 | 江蘇省/宿遷市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
| 生******有限公司) | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
| 友******料科技有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 年******設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-04-29 |
| 聚******改造項目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
| 5******產(chǎn)項目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
| 大******胺EPC項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
| 新******有限公司西側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
