建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè) | 2026-03-01 |
| 皖******項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、住宅、停***** | 2026-03-01 |
| 合******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、文***** | 2026-03-01 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2516.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-01 |
| 南******造項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 住宅、醫(yī)療、零售、社區(qū)、***** | 2026-03-01 |
| 邵******心項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 32.5 | 文娛康樂(lè) | 2026-03-01 |
| 遂******園項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 213.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、文***** | 2026-03-01 |
| 恒******項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-01 |
| 樂(lè)******設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-03-01 |
| 中******機(jī)組項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 3500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-01 |
| 年******及配套設(shè)施工程 | 廣西/防城港市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-28 |
| 山******屋定制項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-02-28 |
| 金******PC項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-02-28 |
| 津******技有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、工業(yè)、***** | 2026-02-28 |
| 羊******夜城 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-28 |
| 江******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2026-02-28 |
| 天******心項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 135.1 | 零售、文娛康樂(lè) | 2026-02-28 |
| 汕******項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、住宅 | 2026-02-28 |
| 閩******產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-02-28 |
| 廣******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè) | 2026-02-28 |
