建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 犍******目EPC | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 442.0 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 重******基地項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-03-03 |
| 四******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施、零***** | 2026-03-03 |
| 江******黃金堆地塊 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-03-03 |
| 大******示范項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、零售、醫(yī)療、教育及***** | 2026-03-03 |
| 廣******目二期EPC | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 418.8 | 工業(yè)、酒店、辦公樓、住宅***** | 2026-03-03 |
| 順******造項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2026-03-03 |
| 莎******0噸糕點(diǎn) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-03 |
| 思******項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-03 |
| 新******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-03 |
| 福******數(shù)字項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-03 |
| 鰲******升項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 明******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 住宅、倉儲物流、工業(yè)、辦***** | 2026-03-03 |
| 玉******宅用地項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、酒店 | 2026-03-03 |
| 興******業(yè)園 | 江蘇省/泰州市 | 施工單位招標(biāo) | 338.1 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 昌******安置房項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 安******展有限公司) | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-03-02 |
| 漢******套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 24.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 機(jī)******項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-03-02 |
