建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)******項目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 展覽、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-30 |
| 金******合體項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 14.2 | 零售、倉儲物流 | 2026-04-30 |
| 遂******建設(shè)項目 | 四川省/遂寧市 | 設(shè)計 | 70.0 | 住宅、零售、辦公樓、基礎(chǔ)***** | 2026-04-30 |
| 鄭******停車場 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 停車場、零售、文娛康樂、***** | 2026-04-30 |
| 湖******發(fā)市場用地項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2026-04-30 |
| T******新項目 | 浙江省/溫州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4233.6 | 展覽、辦公樓、零售、公用***** | 2026-04-30 |
| 恩******設(shè)項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 328.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-04-30 |
| 萬******建設(shè)項目 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計 | 500.0 | 住宅、零售、辦公樓、文娛***** | 2026-04-30 |
| 蒼******場項目 | 浙江省/溫州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1778.8 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2026-04-30 |
| 子******工項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2026-04-30 |
| 長******一期項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 仙******業(yè)融合項目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計 | 100.0 | 零售、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-30 |
| 紅******商業(yè)服務(wù)業(yè)用地、社會停車場用地項目 | 新疆/新星市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、酒店、零售、石***** | 2026-04-30 |
| 都******配套項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、零售 | 2026-04-30 |
| 蘇******套工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 4500.0 | 辦公樓、零售、交通運輸樞***** | 2026-04-30 |
| 大******級項目 | 湖北省/黃石市 | 施工單位招標(biāo) | 45.0 | 零售、倉儲物流 | 2026-04-30 |
| 彌******設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-30 |
| 合******場地改造項目 | 安徽省/合肥市 | 施工單位招標(biāo) | 3.7 | 倉儲物流、零售 | 2026-04-30 |
| 景******目EPC | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 70.0 | 零售、文娛康樂、公用事業(yè)***** | 2026-04-30 |
| 易******興示范園 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 249.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、展***** | 2026-04-30 |
