建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橫******工程 | 廣東省/珠海市 | 前期立項(構思) | 1000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-04-28 |
| 河******CO | - | 工程施工 | 886.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-04-28 |
| 上******線工程 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎建設、交通運輸***** | 2026-04-28 |
| 龍******工程 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-04-28 |
| 柳******程項目 | 廣西/來賓市 | 設計 | 60.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2026-04-27 |
| 營******建設項目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2026-04-27 |
| 南******高速段項目 | 江蘇省/揚州市 | 設計 | 3800.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2026-04-27 |
| 天******化項目 | 天津/西青區(qū) | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力、基礎建設、交通運輸***** | 2026-04-27 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2026-04-27 |
| 南******建設工程 | 廣西/南寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、辦公樓、基***** | 2026-04-27 |
| 寶******設 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 329.1 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-04-27 |
| 濟******期工程 | 山東省/濟南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、電力、交通運輸樞紐***** | 2026-04-27 |
| 京******片區(qū)綠化景觀建設工程 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 1500.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-04-27 |
| G******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-04-27 |
| 江******屬配套項目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 70.0 | 交通運輸樞紐、零售、倉儲***** | 2026-04-26 |
| 勒******造項目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 文娛康樂、停車場、石油化***** | 2026-04-26 |
| 廣******團有限公司) | 廣東省/佛山市 | 施工單位招標 | 2000.0 | 石油化工、電力、交通運輸***** | 2026-04-25 |
| 新******建站房項目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 161.3 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2026-04-24 |
| 西******屬配套工程 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、交通運輸樞紐 | 2026-04-24 |
| 重******道資源經營發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 停車場、倉儲物流、交通運***** | 2026-04-24 |
