建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******路中和西至巴拉貢段工程 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、工業(yè)、石油***** | 2026-04-19 |
| 紹******程項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-18 |
| 南******項(xiàng)目EPC | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-04-18 |
| 建******PC | 福建省/三明市 | 工程施工 | 189.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-18 |
| S******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 2787.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-18 |
| 泉******線項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-18 |
| 宣******陽界段 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-04-18 |
| 一******地項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-04-18 |
| 永******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-18 |
| 南******造工程項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、交通運(yùn)輸樞紐、基***** | 2026-04-17 |
| 金******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 239.1 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、石***** | 2026-04-17 |
| 雄******配套工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| 沈******擴(kuò)建工程 | 山東省/青島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2500.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-04-17 |
| 軌******程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-04-16 |
| 永******丘段 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 零售、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-16 |
| 懷******升項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 辦公樓、交通運(yùn)輸樞紐、展***** | 2026-04-16 |
| 上******線工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-16 |
| 常******工程 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-04-16 |
| 濟(jì)******期工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、電力、交通運(yùn)輸樞紐***** | 2026-04-16 |
| 北******擴(kuò)建 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-16 |
