建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遼******園項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、辦公樓、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-02-24 |
| 咖******限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-02-24 |
| 智******園 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、展覽、辦***** | 2026-02-24 |
| 巫******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 31.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-02-21 |
| 衛(wèi)******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、教育***** | 2026-02-14 |
| 京******基地項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-02-14 |
| 國(guó)******有限公司) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 4023.1 | 展覽、電力 | 2026-02-14 |
| 臨******業(yè)園項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-02-14 |
| 蘇******有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、零售、酒店、文娛康***** | 2026-02-14 |
| 數(shù)******EPC | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-02-14 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-02-14 |
| 農(nóng)******園項(xiàng)目 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽***** | 2026-02-14 |
| 石******坊項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 展覽、工業(yè) | 2026-02-14 |
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、零售、展覽、文娛***** | 2026-02-14 |
| 廣******整治項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、住宅、辦***** | 2026-02-14 |
| 中******策劃項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 應(yīng)******EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 522.0 | 辦公樓、住宅、展覽、公用***** | 2026-02-13 |
| 辰******項(xiàng)目EPC | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 71.6 | 文娛康樂(lè)、零售、停車場(chǎng)、***** | 2026-02-13 |
| 兩******西區(qū)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、工業(yè)、零售、文娛***** | 2026-02-13 |
| 安******河路北二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 安徽省/亳州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-02-13 |
