建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生******地項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-02-24 |
| 新******份有限公司) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、教育***** | 2026-02-24 |
| 黑******總部項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、教育***** | 2026-02-24 |
| 低******化項(xiàng)目 | 安徽省/銅陵市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-02-24 |
| 未******基地建設(shè) | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2026-02-24 |
| 四******業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 94.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-02-24 |
| 1******材料項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-02-24 |
| 鄂******地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、電力、文娛康樂、教***** | 2026-02-24 |
| 儲(chǔ)******地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-02-24 |
| 成******發(fā)基地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-02-24 |
| 寧******心項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 3000.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-02-24 |
| 司******有限公司) | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-02-24 |
| 紡******00萬件 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-24 |
| 新******心項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2026-02-24 |
| 復(fù)******臺(tái)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2026-02-23 |
| 山******術(shù)有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、教育***** | 2026-02-23 |
| 化******基地項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-02-23 |
| 重******工程EPC | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 627.8 | 醫(yī)療、教育及科研設(shè)施、停***** | 2026-02-22 |
| 衛(wèi)******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、教育***** | 2026-02-14 |
| 2******提升項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-14 |
