建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******聯(lián)東U谷廣州未來(lái)智能中心項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-04 |
| 南******施提升工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 2000.0 | 停車場(chǎng)、工業(yè)、辦公樓、教***** | 2026-03-04 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-04 |
| 義******施及配套項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1000.0 | 停車場(chǎng)、工業(yè)、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-04 |
| 廣******園項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-04 |
| 遂******建設(shè)工程項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 299.0 | 停車場(chǎng)、辦公樓、公用事業(yè)***** | 2026-03-04 |
| 九******代園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 243.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、文***** | 2026-03-04 |
| 汕******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車場(chǎng) | 2026-03-04 |
| 婺******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-03-04 |
| 廬******升項(xiàng)目EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 373.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-03-04 |
| 2******D項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場(chǎng)、工業(yè)、辦公樓、基***** | 2026-03-03 |
| 濟(jì)******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 樂(lè)******合項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力、辦公樓、停車場(chǎng)、工***** | 2026-03-03 |
| 福******術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 1180.2 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、住宅 | 2026-03-03 |
| 南******建設(shè)工程 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng) | 2026-03-03 |
| 廈******項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、停車場(chǎng)、***** | 2026-03-03 |
| 杭******攻關(guān)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 164.4 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-03-03 |
| 2******棚建設(shè)工程 | 湖北省/咸寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-03-03 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車場(chǎng)、社***** | 2026-03-03 |
| 萬(wàn)******基地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、社區(qū)***** | 2026-03-03 |
