建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順******站項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 華******源有限公司) | 山西省/呂梁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 昔******項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-30 |
| 新******項(xiàng)目建設(shè) | 湖北省/十堰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 光******EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 銅******儲能電站項(xiàng)目 | 陜西省/銅川市 | 工程施工 | 800.0 | 倉儲物流、電力、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 天******威新能源有限公司) | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、石油化工 | 2026-04-30 |
| 天******項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 南******鎮(zhèn)光伏項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 設(shè)計(jì) | 900.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 啟******能電站項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 設(shè)計(jì) | 900.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 潤******能源科技有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 大******擴(kuò)建工程 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-04-30 |
| 廣******能項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 趙******電項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 中******股份有限公司) | - | 封頂后分包及裝修工程 | 89.9 | 電力 | 2026-04-30 |
| 柬******站項(xiàng)目 | 金邊 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 寧******六盤山分公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 鎮(zhèn)******能電站項(xiàng)目 | 吉林省/白城市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-04-30 |
