建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 醫(yī)療、停車場(chǎng)、電力 | 2026-03-04 |
| 華******開(kāi)發(fā)有限公司) | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 成******改工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1200.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 明******體化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 三******項(xiàng)目EPC | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 新******施工 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 2638.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-04 |
| 連******醇項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 心******光伏發(fā)電 | 山西省/呂梁市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 華******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 天******源有限公司) | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 459.9 | 電力 | 2026-03-04 |
| 重******電廠 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 邢******電項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 1******項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計(jì) | 750.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 日******發(fā)電示范項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 8******有限公司) | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力、教育及科***** | 2026-03-04 |
| 唐******售有限責(zé)任公司) | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 國(guó)******有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 284.7 | 電力 | 2026-03-04 |
| 國(guó)******MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 宜******光伏項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 中******電項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 設(shè)計(jì) | 16.0 | 電力 | 2026-03-04 |
