建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄖******造項目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 汕******能電站項目 | 廣東省/汕頭市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 黎******儲能項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 650.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 泛******側(cè)儲能項目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 樂******合項目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓、停車***** | 2026-03-03 |
| 江******煤發(fā)電項目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-03 |
| 陽******立共享儲能項目 | 山西省/陽泉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 甘******瓦風電項目 | 甘肅省/隴南市 | 設(shè)計 | 450.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 衡******”試點項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 121.6 | 電力 | 2026-03-03 |
| 衡******融新能源有限公司) | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 1******項目EPC | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 安******建設(shè)項目EPC | 安徽省/淮北市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 重******光伏發(fā)電項目EPC | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 470.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 中******目二期 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計 | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-03 |
| 中******源有限公司) | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 設(shè)計 | 2500.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 長******微電網(wǎng)項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 35.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 特******電項目 | 天津/武清區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 清******合型光伏發(fā)電項目 | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 1******儲能項目 | 甘肅省/天水市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 伊******PC項目 | 南部 | 工程施工 | 380.0 | 電力 | 2026-03-03 |
