建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威******電場(chǎng) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 675.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 汕******能電站項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 160.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 厚******能發(fā)展有限公司) | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1140.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 汕******電有限公司) | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3700.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 深******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計(jì) | 480.6 | 電力 | 2026-03-04 |
| 海******能項(xiàng)目 | 海南省/海口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 遵******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 廣******電站 | 廣西/玉林市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 7******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 530.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-04 |
| 卓******供電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 1407.6 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 涼******電工程 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 980.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 廣******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 中******EPC | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 博******光伏項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 中******場(chǎng)項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 1382.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 中******發(fā)電有限公司) | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 320.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 代******目項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 鄖******造項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 汕******能電站項(xiàng)目 | 廣東省/汕頭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 黎******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 650.0 | 電力 | 2026-03-03 |
