建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******電工程 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 集******及配套項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-03-02 |
| 安******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 大******能電站項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 珠******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 文******站項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 25.3 | 電力 | 2026-03-02 |
| 江******設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 設(shè)計(jì) | 465.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 杭******工程 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 白******項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 37.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 國(guó)******產(chǎn)技改項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 沈******技有限公司) | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 晉******h獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 南******唐新能源有限公司) | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 1******輸變電工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 290.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 福******目一期項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 黃******能電站項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 寧******能電站項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 東******新工程項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2026-03-02 |
| 重******發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 615.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 四******發(fā)區(qū)管理委員會(huì)) | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-02 |
