建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自******供熱項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-04 |
| 陶******項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 1649.1 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-04 |
| 泓******改造工程 | 山東省/煙臺(tái)市 | 設(shè)計(jì) | 1.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-04 |
| 成******升項(xiàng)目EPC | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-04 |
| 洛******流園 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 工程施工 | 180.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-04 |
| 金******心建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-04 |
| 新******物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-04 |
| 齊******科技有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 瀘******地項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-04 |
| 大******地建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-04 |
| 泗******項(xiàng)目 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 237.2 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-04 |
| 智******地項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-04 |
| 宜******區(qū)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 187.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-04 |
| 渭******業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 97.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-04 |
| 崇******施項(xiàng)目EPC | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-04 |
| 新******項(xiàng)目 | 甘肅省/定西市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-04 |
| 臺(tái)******EPC | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2026-03-04 |
| 欽******施工程項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 工程施工 | 75.3 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、***** | 2026-03-04 |
| 哈******站改造項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-04 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、辦***** | 2026-03-04 |
