建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******熟庫(kù)項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-29 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-29 |
| 綠******料項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 316.0 | 石油化工、電力、教育及科***** | 2026-04-29 |
| 廣******倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 廣西/柳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-29 |
| 義******應(yīng)鏈項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng)、工業(yè)、***** | 2026-04-29 |
| 成******園項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-29 |
| 供******有限公司) | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 工程施工 | 132.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-29 |
| 申******遞有限公司)) | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 東******膜生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 年******產(chǎn)線智能智造項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 115.4 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-29 |
| 南******心項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-29 |
| 南******程項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 216.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2026-04-29 |
| 京******心建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-29 |
| 廣******佛子村二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-04-29 |
| 平******改項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-29 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-29 |
| 蘭******站建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 1******煤項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-04-29 |
| 額******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-29 |
