建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倉******項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 廣******級建設(shè)項目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 廣******升級項目 | 廣西/來賓市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-03 |
| 福******工項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 閔******委員會) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 175.9 | 倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 湖******園項目 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 渠******生產(chǎn)項目 | 四川省/達州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 河******擴建工程 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 65.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 沔******設(shè)項目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 陸******項目 | 廣西/玉林市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-03-03 |
| 圣******建設(shè)項目 | 陜西省/漢中市 | 設(shè)計 | 11.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 遠******設(shè)項目 | 湖北省/黃石市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 遠******方基地 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 北******01地塊 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-03 |
| 寧******糧庫項目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、展覽、倉儲物流、工***** | 2026-03-03 |
| 費******設(shè)項目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 杭******地項目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 103.5 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-03-03 |
| 丁******設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 日******項目 | 山東省/日照市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 儲******項目 | 四川省/雅安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-03 |
