建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五******目EPC | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 雅******示范項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-30 |
| 高******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 小******專業(yè)合作社) | 山東省/煙臺(tái)市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 華******心項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 陸******基地項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-04-30 |
| 日******線項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| P******造項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 15.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 污******設(shè)備生產(chǎn) | 山東省/濰坊市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 豫******中心 | 河南省/周口市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2026-04-30 |
| 湖******發(fā)市場用地項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 功******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 博******有限公司) | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 712.7 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-30 |
| 玉******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 紅******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 長******目EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 59.6 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 年******工項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-04-30 |
| 慶******來秀家庭農(nóng)場) | 浙江省/麗水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 溫******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計(jì) | 99.1 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-04-30 |
| 年******應(yīng)用項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-04-30 |
