建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錯(cuò)******工廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 38.0 | 工業(yè)、醫(yī)療 | 2026-02-12 |
| 榆******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 70.6 | 醫(yī)療、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-12 |
| 南******加工項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、醫(yī)療、辦***** | 2026-02-12 |
| 六******提升工程 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 醫(yī)療 | 2026-02-12 |
| 琵******城 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè)、醫(yī)***** | 2026-02-12 |
| 康******施提升改造項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 設(shè)計(jì) | 9.9 | 文娛康樂(lè)、醫(yī)療、公用事業(yè)***** | 2026-02-11 |
| 南******提升項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 6.9 | 醫(yī)療、文娛康樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-11 |
| 濉******目EPC | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 314.2 | 住宅、辦公樓、酒店、醫(yī)療***** | 2026-02-11 |
| 青******02、24-01商、辦地塊 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 住宅、辦公樓、停車場(chǎng)、零***** | 2026-02-11 |
| 荊******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 136.8 | 醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-11 |
| 中******技有限公司) | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、酒店、醫(yī)療 | 2026-02-11 |
| 長(zhǎng)******建項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 醫(yī)療 | 2026-02-10 |
| 東******區(qū) | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2881.8 | 醫(yī)療 | 2026-02-10 |
| 濮******心項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 醫(yī)療、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 國(guó)******儲(chǔ)備基地 | 海南省/??谑?/td> | 工程施工 | 70.0 | 住宅、醫(yī)療、教育及科研設(shè)***** | 2026-02-10 |
| 上******醫(yī)結(jié)合醫(yī)院) | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 441.0 | 醫(yī)療、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 濱******中心項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè)、醫(yī)療 | 2026-02-09 |
| 南******項(xiàng)目一期 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1200.0 | 工業(yè)、醫(yī)療 | 2026-02-09 |
| 番******造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 醫(yī)療 | 2026-02-09 |
| 深******更新單元項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、零售***** | 2026-02-09 |
