建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遂******;遂寧市安居區(qū)鳳凰街道龔家灣老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、醫(yī)療、停車***** | 2026-01-26 |
| 臺******區(qū)一期項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-01-26 |
| 岳******PC | 四川省/廣安市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、展覽、醫(yī)療、辦公樓 | 2026-01-25 |
| 綿******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-01-24 |
| 平******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 住宅、社區(qū)、文娛康樂、醫(yī)***** | 2026-01-24 |
| 烏******院項(xiàng)目 | - | 設(shè)計 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、醫(yī)療 | 2026-01-23 |
| 辰******目項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 住宅、文娛康樂、醫(yī)療、石***** | 2026-01-22 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 82.0 | 醫(yī)療、停車場 | 2026-01-22 |
| 中******期項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2500.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、酒店、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 中******有限公司) | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 醫(yī)療 | 2026-01-22 |
| 榆******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 醫(yī)療、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-22 |
| 益******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/益陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 醫(yī)療、停車場、文娛康樂、***** | 2026-01-22 |
| 孝******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、醫(yī)療 | 2026-01-22 |
| 崇******項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 600.0 | 醫(yī)療、倉儲物流、停車場、***** | 2026-01-22 |
| 青******能力建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 70.0 | 醫(yī)療、停車場 | 2026-01-22 |
| 安******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1800.0 | 醫(yī)療、停車場、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 資******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 130.6 | 零售、社區(qū)、醫(yī)療、文娛康***** | 2026-01-21 |
| 梧******體項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、展覽、醫(yī)療、酒店、***** | 2026-01-21 |
| 江******套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 2016.6 | 醫(yī)療、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-01-20 |
| 政******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 文娛康樂、醫(yī)療、辦公樓、***** | 2026-01-20 |
