建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1230.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-04-30 |
| 濱******造工程 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 基礎建設 | 2026-04-30 |
| 嫩******經(jīng)營項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 基礎建設 | 2026-04-30 |
| 重******改造項目 | 重慶/渝中區(qū) | 設計 | 140.4 | 基礎建設 | 2026-04-30 |
| 遂******升項目 | 四川省/遂寧市 | 設計 | 70.0 | 文娛康樂、停車場、基礎建***** | 2026-04-30 |
| 房******路工程 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(構思) | 120.0 | 基礎建設 | 2026-04-30 |
| 瑞******程項目 | 江西省/贛州市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2026-04-30 |
| 澄******造項目 | 陜西省/渭南市 | 前期立項(構思) | 106.9 | 基礎建設 | 2026-04-30 |
| 合******工程項目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 93.6 | 基礎建設 | 2026-04-30 |
| 淄******開發(fā)項目 | 山東省/淄博市 | 施工單位招標 | 300.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-04-30 |
| 南******升工程 | 山東省/青島市 | 施工單位招標 | 150.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-04-30 |
| 遂******建設項目 | 四川省/遂寧市 | 設計 | 70.0 | 住宅、零售、辦公樓、基礎***** | 2026-04-30 |
| 首******升工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構思) | 289.0 | 基礎建設 | 2026-04-30 |
| 惠******項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1500.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-04-30 |
| 肇******綜合碼頭 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構思) | 1667.0 | 基礎建設 | 2026-04-30 |
| 黔******套基礎設施改造項目、黔江區(qū)官壩片區(qū)老舊小區(qū)配套基礎設施改造項 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構思) | 300.0 | 基礎建設、文娛康樂、社區(qū) | 2026-04-30 |
| 臨******工項目 | 河北省/邢臺市 | 施工單位招標 | 30.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-04-30 |
| 姚******建設項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 126.9 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-04-30 |
| 臺******施建設項目 | 廣東省/江門市 | 前期立項(構思) | 464.0 | 基礎建設 | 2026-04-30 |
| 3******段工程 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 2900.0 | 基礎建設 | 2026-04-30 |
