建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******施配套工程 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、基礎建設、文娛康樂 | 2026-03-02 |
| 合******EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2026-03-02 |
| 普******設工程 | 廣東省/揭陽市 | 設計 | 400.0 | 基礎建設 | 2026-03-02 |
| 洋******碼頭工程 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構思) | 1000.0 | 基礎建設 | 2026-03-02 |
| 龍******造工程 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 313.8 | 基礎建設 | 2026-03-02 |
| 奉******升項目 | 浙江省/寧波市 | 設計 | 576.3 | 基礎建設 | 2026-03-02 |
| G******擴建工程 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-03-02 |
| 新******界段項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2026-03-02 |
| 坪******工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 2400.0 | 電力、基礎建設 | 2026-03-02 |
| 武******統(tǒng)項目 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設 | 2026-03-02 |
| 第******新項目 | 天津/河東區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2026-03-02 |
| 廈******位工程項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2026-03-02 |
| 邢******發(fā)區(qū)社會事務局) | 河北省/邢臺市 | 前期立項(構思) | 248.6 | 基礎建設 | 2026-03-02 |
| 菲******標項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎建設 | 2026-03-02 |
| 沈******項目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、交通運輸樞紐、基礎***** | 2026-03-02 |
| 大******升項目 | 四川省/達州市 | 工程施工 | 379.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-02 |
| 肥******期項目 | 安徽省/合肥市 | 前期立項(構思) | 140.0 | 基礎建設 | 2026-03-02 |
| 邛******廠二期工程項目 | 四川省/成都市 | 前期立項(構思) | 322.2 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-02 |
| 山******站項目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 4120.0 | 基礎建設、電力 | 2026-03-02 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、交通運***** | 2026-03-02 |
