建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******項目EPC | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 95.5 | 基礎建設 | 2026-04-29 |
| 黔******項目EPC | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設、文娛康樂、社區(qū) | 2026-04-29 |
| 宜******建設項目 | 四川省/宜賓市 | 設計 | 700.0 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-04-29 |
| 重******城鎮(zhèn)村道路用地項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎建設 | 2026-04-29 |
| 通******造工程 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 70.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-04-29 |
| 鄭******套管網(wǎng)工程 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2026-04-29 |
| 綿******施改造項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 70.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2026-04-29 |
| 淮******目EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 527.8 | 基礎建設、展覽、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 安******礎設施建設項目一期 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 施工單位招標 | 150.0 | 基礎建設 | 2026-04-29 |
| S******至靈璧段 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、基礎建設、交通運輸***** | 2026-04-29 |
| 淅******理項目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎建設 | 2026-04-29 |
| 2******段工程 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 1751.7 | 基礎建設 | 2026-04-29 |
| 澧******設項目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎建設 | 2026-04-29 |
| 寶******治項目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-04-29 |
| 石******質(zhì)改造項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎建設 | 2026-04-29 |
| 永******排水防澇建設項目 | 云南省/臨滄市 | 前期立項(構(gòu)思) | 181.2 | 基礎建設 | 2026-04-29 |
| 紅******造項目 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標 | 50.0 | 基礎建設、文娛康樂 | 2026-04-29 |
| 岱******戶工程 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 390.0 | 基礎建設 | 2026-04-29 |
| 國******建工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎建設 | 2026-04-29 |
| S******克塞段項目 | 甘肅省/嘉峪關市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2026-04-29 |
