建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******技有限公司) | 江蘇省/宿遷市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 老******項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 宿******項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 江******展有限公司、西至科技路工業(yè)項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 年******墊項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 年******造項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 年******000噸 | 江蘇省/宿遷市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 鋁******項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 電******項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 45.4 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 年******板項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 一******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 年******工業(yè)有限公司) | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-11-24 |
| 年******造設(shè)備 | 江蘇省/宿遷市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 年******脂項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2025-11-24 |
| 江******、東至空地三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-23 |
| 集******項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-21 |
| 宿******心港工程 | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、倉儲物***** | 2025-11-21 |
| 青******號廠房 | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-11-21 |
| 年******料項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-11-21 |
