建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浠******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 17.7 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-09 |
| 紅******固工程 | 湖北省/黃岡市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 黃******出工程 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 148.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 湖******衛(wèi)生用地項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 13.0 | 醫(yī)療 | 2025-12-09 |
| 湖******治理工程 | 湖北省/黃岡市 | 設(shè)計 | 1600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 鄂******目EPC | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 89.4 | 倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 湖******升級項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 金******涂料項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉儲物流、石油化***** | 2025-12-07 |
| 湖******材料項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 米******技有限公司) | 湖北省/黃岡市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 高******片新建項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-12-07 |
| 湖******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-06 |
| 年******造項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-12-06 |
| 紅******項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 年******品項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 年******材料項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 嘉******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 13.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 綠******展有限公司) | 湖北省/黃岡市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 麻******享儲能電站項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-05 |
