廣東肇慶市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******項(xiàng)目)(信華科技有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-30 |
| 肇******綜合碼頭 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1667.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-30 |
| 桂******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 5.0 | 石油化工 | 2026-04-30 |
| 肇******項(xiàng)目EPC | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 粵******設(shè)工程 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 705.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-29 |
| 年******線(xiàn)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 廣******D地塊工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-28 |
| 廣******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 封******種植項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 19.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-28 |
| 懷******植有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-04-28 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-27 |
| 廣******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 9.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 沿******業(yè)發(fā)展有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2026-04-27 |
| 懷******房收購(gòu)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2026-04-27 |
| 廣******西卡盛邦新材料科技有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-26 |
| 廣******改造項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 289.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-04-26 |
| 肇******肇慶110千伏龍甫2輸變電工程 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-26 |
| 廣******業(yè)廠(chǎng)房用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-04-25 |
| 肇******電工程 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-25 |
