廣東河源市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 東******整治提升項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 452.7 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2026-04-25 |
| 河******目EPC | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 787.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-25 |
| 年******新建項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-25 |
| 樹******品有限公司) | 廣東省/河源市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-24 |
| 紫******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-22 |
| 農(nóng)******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 電力 | 2026-04-21 |
| 水******目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-21 |
| 和******充電樁項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 龍******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-04-17 |
| 河******中心1 | 廣東省/河源市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-04-16 |
| 河******產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 廣******項(xiàng)目EPC | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 10.6 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-16 |
| 藍(lán)******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 河******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 中******充電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 河******第三臺主變工程 | 廣東省/河源市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-04-14 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 2.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-14 |
| 河******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 11.0 | 電力 | 2026-04-14 |
| 廣******有限公司新建廠房和購置設(shè)備 | 廣東省/河源市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-14 |
