廣東陽江市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******項目 | 廣東省/陽江市 | 設計 | 364.4 | 基礎建設 | 2026-04-30 |
| 建******房一期 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 72.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-28 |
| 陽******項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 零售、基礎建設、文娛康樂***** | 2026-04-27 |
| 廣******設施建設項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-25 |
| 陽******改造項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 277.3 | 石油化工、公用事業(yè)設施、***** | 2026-04-25 |
| 陽******類工業(yè)用地項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-25 |
| 華******限責任公司) | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 廣******器生產(chǎn)項目 | 廣東省/陽江市 | 設計 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 陽******類工業(yè)用地項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-23 |
| 陽******套設施項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 749.0 | 工業(yè)、倉儲物流、交通運輸***** | 2026-04-22 |
| 陽******工程 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2026-04-20 |
| 中******充電樁建設工程 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-20 |
| 陽******項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
| 陽******設施建設項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-18 |
| 餐******項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 38.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-17 |
| 海******建設項目 | 廣東省/陽江市 | 設計 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-17 |
| 陽******頭工程項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 374.3 | 基礎建設 | 2026-04-16 |
| 陽******建項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-04-16 |
| 陽******設項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 9.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-16 |
| 新******電項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 25.0 | 電力 | 2026-04-15 |
