廣東揭陽(yáng)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揭******工程 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 409.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 廣******施項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 揭******設(shè)增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-27 |
| 揭******造工程 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 944.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-26 |
| 廣******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 326.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-26 |
| 普******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-04-26 |
| 廣******-倉(cāng)儲(chǔ)充裝管輸一體化建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 65.0 | 石油化工 | 2026-04-25 |
| 廣******提升項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、停車***** | 2026-04-24 |
| 惠******造項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 327.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 揭******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 469.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2026-04-23 |
| 國(guó)******擴(kuò)建工程 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 463.0 | 石油化工 | 2026-04-22 |
| 年******線新建項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-04-21 |
| 普******廠房項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-20 |
| 揭******心大道東側(cè) | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-20 |
| 揭******工程項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工 | 2026-04-20 |
| 揭******庫(kù)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-04-19 |
| 揭******改造項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 440.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2026-04-18 |
| 揭******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 132.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-17 |
| 揭******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 揭******建設(shè)工程 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 文娛康樂(lè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
