四川成都市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-30 |
| 簡******建設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-04-30 |
| 都******扶貧項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-04-30 |
| 四******組二類物流倉儲用地項目) | 四川省/成都市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-30 |
| 簡******設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工 | 2026-04-30 |
| 丘******目項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 65.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 天******基地項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲物流***** | 2026-04-30 |
| 都******配套項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、零售 | 2026-04-30 |
| 正******項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-30 |
| 成******園項目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-04-29 |
| 成******車項目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 梨******項目 | 四川省/成都市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 彭******配套項目 | 四川省/成都市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-04-29 |
| 地******化建設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2026-04-29 |
| 裝******有限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 中******計算中心二期) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 140.4 | 辦公樓、停車場、倉儲物流 | 2026-04-29 |
| 新******設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-29 |
| 犀******目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 辦公樓、停車場、公用事業(yè)***** | 2026-04-28 |
| 誘******技有限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 16.7 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 方******理項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-28 |
