山西大同市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 靈******改建項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 靈******電項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 火******有限公司) | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-04-28 |
| 山******工程項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 大******金枝家庭農(nóng)場) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 陽******棚擴建項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 山******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 大******電站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 陽******建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 云******業(yè)服務(wù)中心) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 130.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-27 |
| 大******園項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工 | 2026-04-25 |
| 大******填系統(tǒng)建設(shè) | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-23 |
| 大******顆粒加工項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 陽******建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-04-23 |
| 大******立儲能項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-04-22 |
| 山******晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-04-22 |
| 晉******發(fā)電有限公司) | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-21 |
| 車******產(chǎn)項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 陽******配套工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-21 |
| 大******立儲能項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-21 |
