建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-06-13 |
| 恒******限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-12 |
| 大******植新建項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-12 |
| 西******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 2.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-06-11 |
| 大******期項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 133.0 | 石油化工 | 2025-06-10 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-06-10 |
| 生******業(yè)園項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-06-09 |
| 大******造工程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 137.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-09 |
| 左******殖項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-09 |
| 山******項(xiàng)單項(xiàng)工程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-06-09 |
| 天******殖項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-06-08 |
| 綠******二期 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-08 |
| 天******農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-06 |
| 大******圈建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-06-04 |
| 大******加工項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-06-04 |
| 蘭******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-05-30 |
| 山******南側(cè)教育用地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、展覽 | 2025-05-30 |
| 1******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-05-30 |
| 靈******范園項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-05-30 |
| 山******普通商品住房用地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 住宅、零售、辦公樓、停車***** | 2025-05-29 |
