建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-11-09 |
| 大******業(yè)園二期 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 165.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 新******電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 大******混合儲能項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 山******升級改造項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 左******儲能建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 550.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 國******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 大******棚建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 山******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 靈******養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 靈******攪拌站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-11-03 |
| 大******生態(tài)養(yǎng)雞項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 天******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 靈******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-31 |
| 左******工程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 山******獨(dú)立儲能電站 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 陽******造項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 新******電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-28 |
| 大******站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 山******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
