建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飛******照明工程 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 14.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 大******能項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 1******型煤項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲物流、工業(yè)、住宅、辦***** | 2025-10-08 |
| 陽******設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-05 |
| 云******建項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-02 |
| 綠******項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| 大******人工土壤項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 陽******目EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 668.9 | 電力、辦公樓、倉儲物流 | 2025-09-28 |
| 山******加工項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2025-09-25 |
| 云******復(fù)項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 21.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-24 |
| 渾******殖項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-09-23 |
| 大******充電站 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-23 |
| 渾******散式風電項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-09-23 |
| 年******有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 晉******總承包項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1700.0 | 辦公樓、電力 | 2025-09-22 |
| 大******養(yǎng)牛項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-09-21 |
| 天******發(fā)展有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-09-17 |
| 陽******地項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流 | 2025-09-17 |
| 綠******級項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè) | 2025-09-16 |
| 山******級改造項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 倉儲物流 | 2025-09-11 |
