建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)******項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-11 |
| 山******場建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-10 |
| 大******改建工程 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-09-05 |
| 山******改造項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 27.5 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 大******殖牛項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-03 |
| 渾******養(yǎng)殖項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-03 |
| 大******能項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 銳******項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-09-01 |
| 年******萬平米加工項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-01 |
| 頭******目EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-08-31 |
| 渾******電項目EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 原******項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 14.0 | 倉儲物流 | 2025-08-26 |
| 左******V送出工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 左******儲能建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 大******設(shè)施項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-21 |
| 大******建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-20 |
| 大******站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-08-15 |
| 青******級項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 國******項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 渾******W風(fēng)電項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 227.2 | 電力 | 2025-08-15 |
