建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 領(lǐng)******有限責(zé)任公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-08-14 |
| 生******建工程 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-14 |
| 大******程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-13 |
| 廣******發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-08-13 |
| 大******工程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-13 |
| 大******漁業(yè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-08-12 |
| 靈******充電樁項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-11 |
| 云******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 電力 | 2025-08-11 |
| 左******能建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-08-08 |
| 大******站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-07 |
| 國(guó)******壓小”工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-08-05 |
| 臺(tái)******植項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 大******系建設(shè) | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-04 |
| 山******水平配采項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2025-08-01 |
| 大******改造項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-07-31 |
| 陽******地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-07-30 |
| 平******施工程項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 工業(yè) | 2025-07-26 |
| 廣******發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 電力 | 2025-07-26 |
| 大******豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-07-25 |
| 渾******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
