建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******殖項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-07-22 |
| 山******施修復(fù) | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-22 |
| 大******加油站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工 | 2025-07-22 |
| 云******業(yè)服務(wù)中心) | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 130.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-21 |
| 大******閉煤棚項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-07-21 |
| 唐******項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-20 |
| 西******項目二期 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-17 |
| 晉******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-15 |
| 天******大棚項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 5.8 | 工業(yè) | 2025-07-14 |
| 渾******養(yǎng)殖項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-07-14 |
| 天******殖項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-07-10 |
| 大******能項目EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-07-09 |
| 大******壓站建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2025-07-09 |
| 大******式光伏發(fā)電項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 30.0 | 電力 | 2025-07-09 |
| 天******離項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-07-08 |
| 大******閉煤棚項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-07-08 |
| 五******造工程項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 263.2 | 電力 | 2025-07-08 |
| 大******設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-07 |
| 陽******心項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 7.0 | 倉儲物流、住宅、辦公樓 | 2025-07-07 |
| 陽******EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-07-07 |
