建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******及民宿項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、酒店、辦***** | 2025-07-04 |
| 國******升改造工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-04 |
| 大******殖項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2025-07-03 |
| 高******項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-02 |
| 山******二期工程建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-01 |
| 山******地建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 大******種植項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-06-30 |
| 秦******一期 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流、工業(yè)、石油化工 | 2025-06-26 |
| 山******設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 28.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-06-26 |
| 天******畜牧農(nóng)場) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-06-26 |
| 天******施農(nóng)業(yè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| 靈******電項目 | 山西省/大同市 | 施工單位招標(biāo) | 570.0 | 電力 | 2025-06-25 |
| 綠******造項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-06-24 |
| 兆******設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-06-24 |
| 渾******殖項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-06-19 |
| 晉******重點項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-19 |
| 工******項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-06-16 |
| 全******電站 | 山西省/大同市 | 未確定 | 10.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-06-16 |
| 西******項目一期 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-06-13 |
| 平******項目 | 山西省/大同市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 文娛康樂、展覽 | 2025-06-13 |
