云南昭通市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蕓******設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 大******設(shè)項目7口先導(dǎo)試驗井) | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-04-30 |
| 水******完善工程 | 云南省/昭通市 | 施工單位招標 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 鎮(zhèn)******網(wǎng)工程 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 128.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-27 |
| 5******工程 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 1300.0 | 電力 | 2026-04-26 |
| 威******設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 水******治理項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工 | 2026-04-23 |
| 2******輸變電工程 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 289.0 | 電力 | 2026-04-23 |
| 魯******工程 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-22 |
| 1******0kV網(wǎng)架優(yōu)化工程項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 387.0 | 電力 | 2026-04-21 |
| “******、金沙江水域一體化數(shù)字監(jiān)管平臺建設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 450.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-20 |
| 文******設(shè)施工程 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-04-19 |
| 鹽******發(fā)項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 2******輸變電工程 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 289.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 大******設(shè)項目7口先導(dǎo)試驗井) | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-04-15 |
| 鎮(zhèn)******造項目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 1.3 | 醫(yī)療 | 2026-04-15 |
| 高******限公司) | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 大******改造項目 | 云南省/昭通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 62.0 | 石油化工 | 2026-04-12 |
| 巧******建設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂 | 2026-04-10 |
| 大******套基礎(chǔ)設(shè)施項目) | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2026-04-10 |
