山西長治市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黎******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-04-30 |
| 趙******電項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 長******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 長******一期項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 石******用項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 開采 | 2026-04-29 |
| 山******料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 山******劑建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 長******能電站項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 設(shè)計(jì) | 320.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 焦******氫項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 1211.2 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-04-27 |
| 長******鏈建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、文***** | 2026-04-27 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 山******流中心項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 倉儲物流 | 2026-04-25 |
| 千******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 山******推進(jìn)項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 35.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-04-23 |
| 長******運(yùn)營項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-22 |
| 長******設(shè)工程 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-22 |
| 人******造項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-21 |
| 環(huán)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-21 |
| 中******合儲能項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 220.0 | 電力 | 2026-04-21 |
| 標(biāo)******改造項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
