建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-07-25 |
| 沁******樁建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-25 |
| 山******改建項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文***** | 2025-07-25 |
| 工******改造項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2025-07-25 |
| 鱸******項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-24 |
| 武******提升改造項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 57.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-24 |
| 山******工程項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 280.0 | 電力 | 2025-07-24 |
| 平******造項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-24 |
| 長(zhǎng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-24 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2025-07-24 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 長(zhǎng)******架大棚項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
| 京******項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-23 |
| 豆******目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-23 |
| 黎******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-23 |
| 新******科技有限公司) | 山西省/長(zhǎng)治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-22 |
| 總******項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 86.8 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 壺******養(yǎng)土雞項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2025-07-21 |
| 襄******科技有限公司) | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 山******電工程項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-07-21 |
