建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)******境整治項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-26 |
| 山******地建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-25 |
| 年******材料 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工 | 2025-08-21 |
| 長(zhǎng)******能技術(shù)有限公司) | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 720.0 | 電力 | 2025-08-21 |
| 長(zhǎng)******地項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-08-21 |
| 長(zhǎng)******期項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-08-20 |
| 山******工程項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-08-20 |
| 康******升級(jí)項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓、零售 | 2025-08-19 |
| 長(zhǎng)******PC總承包項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-19 |
| 馬******項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 35.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-18 |
| 山******送中心 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 38.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-15 |
| 年******技有限公司) | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 漳******項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 設(shè)計(jì) | 350.0 | 電力 | 2025-08-15 |
| 霍******礦建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、開(kāi)采、電力 | 2025-08-15 |
| 奇******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-15 |
| 山******改造項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 開(kāi)采 | 2025-08-14 |
| 含******利用項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、工業(yè) | 2025-08-14 |
| 黎******h項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 750.0 | 辦公樓、電力 | 2025-08-13 |
| 山******合示范園項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-13 |
