建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******業(yè)園區(qū)三期 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 758.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 6******廠房 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 13.2 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 西******廠工程 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-04 |
| 陜******北角工業(yè)用地項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 陜******建設項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-04 |
| 保******建設項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-11-04 |
| 陜******西一類工業(yè)用地項目 | 陜西省/西安市 | 設計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-11-04 |
| 西******限責任公司) | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-11-04 |
| 臨******設項目 | 陜西省/西安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 248.2 | 電力 | 2025-11-04 |
| 西******資有限公司) | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 255.6 | 倉儲物流 | 2025-11-04 |
| 陜******儲能建設項目 | 陜西省/西安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 得******限公司) | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 應******地建設項目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 西******造項目 | 陜西省/西安市 | 設計 | 80.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 增******目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-11-03 |
| 西******產(chǎn)擴建項目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 碧******站 | 陜西省/西安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-03 |
| 西******工程 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 208.4 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-11-02 |
| 華******臺項目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-02 |
| 恒******中心 | 陜西省/西安市 | 設計 | 250.0 | 工業(yè)、教育及科研設施 | 2025-11-02 |
