建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈦******利用項目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-20 |
| 麟******設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-18 |
| 萬******基地項目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-08-18 |
| 易******有限公司) | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-08-15 |
| 華******源有限公司) | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-08-15 |
| 宇******同建設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 108.7 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 輸******建設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 西******展示項目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、倉儲***** | 2025-08-11 |
| 寶******合儲能電站項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-08-06 |
| 陜******園區(qū)項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-06 |
| 常******建設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-06 |
| 寶******改造項目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-06 |
| 河******設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-05 |
| 招******設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 經(jīng)******設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-04 |
| 鳳******設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-04 |
| 精******造項目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-31 |
| 中******設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-07-31 |
| 千******氣儲能項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力、辦公樓 | 2025-07-30 |
| 扶******設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-25 |
