建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鮮******目項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 扶******儲能電站項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 大******與工程示范項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 19.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2025-10-27 |
| 通******能源有限公司) | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 259.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 新******用項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-25 |
| 永******廠項目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 4500.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-10-25 |
| 鳳******設(shè)改造項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 800.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-25 |
| 氧******地項目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 真******應(yīng)用研究 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 2******房建設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 施工單位招標 | 1.4 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 陜******西星村已征地二類工業(yè)用地項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 特******有限公司) | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 陜******頻電站 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 西******造項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-10-23 |
| 高******制項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 綜******項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 文娛康樂、辦公樓、住宅、***** | 2025-10-22 |
| 陜******工業(yè)用地項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-21 |
| 基******建設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 林******氣站 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 15.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 扶******設(shè)項目EPC | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
