建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶******目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 零售、辦公樓、工業(yè) | 2025-09-19 |
| 泰******業(yè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-18 |
| 年******基地項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 550.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-18 |
| 綠******心項目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 中******項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 陜******零件精密加工項目一期) | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
| 生******項目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 14.0 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
| 天******設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 施工單位招標(biāo) | 4.2 | 酒店 | 2025-09-12 |
| 華******能源有限公司) | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2025-09-11 |
| 扶******加工項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-11 |
| 郭******業(yè)區(qū) | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-09-11 |
| 新******造項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 國******產(chǎn)業(yè)園項目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 300.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-09-09 |
| 磷******項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2025-09-09 |
| 航******產(chǎn)項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-09 |
| 扶******能電站項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 電力、辦公樓 | 2025-09-09 |
| 寶******建設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 405.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2025-09-09 |
| 郭******升項目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 開采 | 2025-09-09 |
| 麟******售中心 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-09-08 |
| 金******項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 12.0 | 住宅、倉儲物流、工業(yè)、辦***** | 2025-09-07 |
