建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢******項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 漢******態(tài)產(chǎn)業(yè)有限公司) | 陜西省/漢中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 888.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 華******能源有限公司) | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 鵬******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 漢******樁項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-05 |
| 胡******項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-11-04 |
| 豐******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 鎮(zhèn)******地項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 陜******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 關(guān)******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-04 |
| 延******工項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 11.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 鋰******項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 轉(zhuǎn)******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-11-03 |
| 漢******地項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 漢******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-03 |
| 漢******電站 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-02 |
| 鹽******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-31 |
| 金******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 千******站項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 熊******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-29 |
