建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******享儲能電站項目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 敦******站建設(shè)項目 | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 酒******學(xué)品建設(shè)項目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工 | 2025-11-18 |
| 玉******擴建項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-11-17 |
| 金******立儲能電站項目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 金******立儲能電站項目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 銅******區(qū)建設(shè)項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-11-16 |
| 年******工項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-16 |
| 玉******場建設(shè)項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-14 |
| 疆******電能科技有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 甘******電工程 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 玉******站建設(shè)項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 1016.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 年******利用項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-13 |
| 甘******中心項目 | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-11-13 |
| 肅******地項目 | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 中******能源有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 正******基地項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂 | 2025-11-11 |
| 年******原名:年產(chǎn)200萬噸普通石英砂項目)) | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-11-11 |
| 甘******合金制品建設(shè)項目 | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-11 |
| 甘******煤電項目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2025-11-11 |
