建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代******出線路工程 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 166.3 | 電力 | 2025-11-12 |
| 上******式風(fēng)電項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 國******鋁業(yè)有限公司) | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 303.3 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 五******整治項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、文娛康樂 | 2025-11-10 |
| 忻******理廠項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-10 |
| 岢******電樁項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-10 |
| 定******豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-09 |
| 山******站工程 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-11-09 |
| 忻******電工程 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 神******目EPC | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 213.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 山******電站項(xiàng)目EPC | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 323.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 獨(dú)******料科技有限公司) | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 原******力島項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-06 |
| 五******工項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 山******套生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2025-11-05 |
| 廣******樁項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-04 |
| 岢******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-04 |
| 晉******理有限公司) | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-11-04 |
| 定******場建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 5.5 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 沐******源有限公司) | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2600.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
