寧夏銀川市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賀******修復(fù)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 28.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 望******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 銀******h儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 靈******MWh項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 寧******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 寧******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 永******更新改造項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-02-28 |
| 寧******負(fù)極電解液廠(chǎng)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-27 |
| 寧******改項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 寧******能源有限公司) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 2149.2 | 電力 | 2026-02-25 |
| 中******技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-02-23 |
| 中******制氫項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-23 |
| 一******工項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 寧******治理項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 賀******網(wǎng)工程 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 6******配套項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 560.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 銀******紐擴(kuò)容升級(jí)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 寧******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-02-07 |
| 電******示范 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-07 |
| 淦******制造項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
