寧夏中衛(wèi)市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******六盤山分公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 寧******至鎮(zhèn)羅糧庫儲備庫用地項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 寧******至鎮(zhèn)羅糧庫儲備庫用地項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 中******C總承包 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-27 |
| 寧******能源有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 中******時負(fù)荷側(cè)儲能項(xiàng)目EPC | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 中******儲能電站項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-04-23 |
| 寧******能電站項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-23 |
| 寧******酸鈉項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計(jì) | 38.0 | 石油化工 | 2026-04-22 |
| 寧******儲備有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-20 |
| 寧******產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-04-20 |
| 寧******MW/400MWh共享儲能電站項(xiàng)目EPC | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 中******EPC總承包 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 華******風(fēng)電有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 華******電力有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-14 |
| 中******儲能電站項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 善******能電站項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 780.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-10 |
| “******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 華******風(fēng)電有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 中******立儲能項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計(jì) | 719.0 | 電力 | 2026-04-07 |
